Гостиница "Павел"
Стоимость указана в рублях за номер в сутки.
| Апрель | Май | Июнь | Июль | Август 01-20 | Август 21-31 | Сентябрь | Октябрь-Март |
| Полу-люкс (корпус 1) | |||||||
| 500 | 600 | 800-1100 | 1500-1600 | 1650 | 1200 | 1000-800 | 600 |
| Полу-люкс (корпус 2) | |||||||
| 600 | 800 | 900-1300 | 1800-2000 | 2000 | 1400 | 1300-1100 | 700 |
| Люкс | |||||||
| 800 | 1000 | 1300-1800 | 2700 | 2700 | 1900 | 1500 | 800 |
Гостиница "Маргарита"
Стоимость указана в рублях за номер в сутки.
| Апрель | Май | Июнь | Июль | Август 01-20 | Август 21-31 | Сентябрь | Октябрь-Март |
| Полу-люкс | |||||||
| 600 | 800 | 900-1300 | 1600-1800 | 1800 | 1400 | 1200-900 | 800 |
| Люкс | |||||||
| 800 | 1000 | 1400-1800 | 2800 | 2800 | 1900 | 1500 | 800 |
Цены на квартиру под ключ
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 3000 | 3200 | 4000 | 4000 | 3000 |
Гостиница "М+"
Стоимость указана в рублях за номер в сутки.
| Апрель | Май | Июнь | Июль | Август 01-20 | Август 21-31 | Сентябрь 1-15 | Сентябрь 16-30 | Октябрь-Март |
| Полу-люкс | ||||||||
| 800 | 1000 | 1000-1300 | 1600-1800 | 1800 | 1400 | 1300 | 900 | 800 |
| Люкс | ||||||||
| 1400 | 1500 | 1500-1900 | 3000 | 3000 | 2300 | 2000 | 1600 | 1400 |
